RESULTS 2016
RESULTS 2016
| COMPETITION | COURSE | DATE | PLACE | CAT. | QUICK ROUTE | MAP | COUNTRY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKI-O MČR middle | middle | 30. 1. | 21. | H21 | Q | Eduard |  | 
| SKI-O ČP | long | 31. 1. | 12. | H21E | Eduard |  | |
| 1. ČPŠ | relay | 19. 3. | 9. (2. my leg) | H21 | Q | Velká Dorota |  | 
| Veřejný závod WRE | sprint | 1. 4. | 24. | H21E | Q | Teplice nad Bečvou |  | 
| Veřejný závod | middle | 2. 4. | 23. | H21E | Q | Šimonka |  | 
| 3. ZČŽ | sprint | 9. 4. | 1. | H21 | Q | Chvojkovy lomy |  | 
| 4. ZČŽ | long | 10. 4. | 1. | H21 | Q | Radyně |  | 
| MČR night | night | 16. 4. | 7. | H21 | Q | Spáleniště - Bezděz |  | 
| 2. ČPŠ | relay | 17. 4. | 2. (1. my leg) | H21 | Q | Jabloneček sever |  | 
| 3. LV | sprint | 23. 4. | 1. | H21C | Q | Lísky |  | 
| 4. LV | middle | 23. 4. | 1. | H21C | Q | Ševcova skalka |  | 
| 3. ČPŠ | relay | 24. 4. | 1. (2. my leg) | H21 | Q | U Veverky |  | 
| 1. ČP | long | 30. 4. | 6. | H21E | Q | Baba |  | 
| 2. ČP | middle | 1. 5. | 3. | H21E | Q | Zámecké skály |  | 
| MČR sprint | sprint | 7. 5. | 24. | H21 | Q | Comenius |  | 
| MČR sprint relay | sprint relay | 8. 5. | 3. (4. my leg) | DH21 | Q | Máj |  | 
| 10mila 2016 | team relay | 14. 5. | 66. (94. my leg) | herrar | Q | Lugnet |  | 
| 6. LV | middle | 21. 5. | 1. | H21C | Q | Žižkův buk |  | 
| 4. ČP | middle | 28. 5. | 27. | H21E | Q | Jestřábí vrch |  | 
| 5. ČP | long | 29. 5. | 6. | H21E | Q | Kaltenštejn 2016 |  | 
| 4. ČPŠ | relay | 4. 6. | 3. (9. my leg) | H21 | Q | Sentice |  | 
| 6. ČP | sprint | 4. 6. | Disk | H21E | Q | Ivančice |  | 
| 5. ČPŠ | relay | 5. 6. | 3. (3. my leg) | H21 | Q | Réna |  | 
| 8. LV | long | 11. 6. | 1. | H21C | Q | Kobylí hlava |  | 
| MČR middle Q | middle | 25. 6. | 8. | H21 | Q | 1034 metry vysoká |  | 
| MČR middle F | middle | 26. 6. | DNF | H21A | Q | Napoleonova hlava |  | 
| AMČR sprint | sprint | 28. 6. | 20. | H21 | Q | Univerzita |  | 
| ROC E1 | sprint | 20. 8. | 7. | H21E | Q | ROC E1 |  | 
| ROC E2 | middle | 21. 8. | 28. | H21E | Q | ROC E2 |  | 
| ROC E3 | middle | 23. 8. | 24. | H21E | Q | ROC E3 |  | 
| ROC E4 | middle | 25. 8. | 35. | H21E | Q | ROC E4 |  | 
| ROC E5 | long | 27. 8. | 28. | H21E | Q | ROC E5 |  | 
| ROC E6 | long | 28. 8. | 17. | H21E | Q | ROC E6 |  | 
| 7. ČP | long | 10. 9. | 33. | H21E | G | Pepikáč |  | 
| 8. ČP | middle | 11. 9. | 33. | H21E | Q | Slovanka Hrrr |  | 
| 6. ČPŠ | relay | 17. 9. | 2.(5. my leg) | H21 | Q | Pramen Chvojnice |  | 
| 9. ČP | sprint | 17. 9. | 13. | H21E | Nový Lískovec |  | |
| 7. ČPŠ | relay | 18. 9. | 2.(10. my leg) | H21E | Q | Ludvíkovský potok |  | 
| 10. LV | long | 24. 9. | 5. | H21E | Q | Studnice |  | 
| MČR long | long | 1. 10. | 2. | H21 | Q | Spálený kopec |  | 
| MČR long | long | 2. 10. | 19. | H21A | Q | Perničky |  | 
| MČR relay | relay | 8. 10. | 4.(14. my leg) | H21 | Q | Šenovský vrch |  | 
| MČR teams | team relay | 9. 10. | 5. (7. my leg) | Dospělí | Q | Křížová cesta |  | 
 
											
				